Kec. Kalitengah
Kab. Lamongan - Jawa Timur
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 148 |
Total | : | 51.441 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.211.55 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Mungli |
Kode Desa | : | 3524202005 |
Kecamatan | : | Kalitengah |
Kode Kecamatan | : | 352420 |
Kabupaten | : | Lamongan |
Kode Kabupaten | : | 3524 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62255 |
SUTRISNO, SP, ST,
NASIR
HAIMIN
MOH. TOTOK ARIFIANTO
MUHAMMAD IKHWAN ARIF
SUTIAJI
SUHARTONO
KASPAR
JASMADI
081217049648
Munglipemdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pandanrejo No.05 Desa Mungli Kec. Kalitengah Kab. Lamongan , Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Admin : Administrator
109 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
88 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
112 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
333 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
SUTRISNO, SP, ST,
NASIR
Sekretaris Desa
HAIMIN
Kasi Pelayanan
MOH. TOTOK ARIFIANTO
Kaur Perencanaan
MUHAMMAD IKHWAN ARIF
Kasi Kesra
SUTIAJI
Kaur Keuangan
SUHARTONO
Kasi Pemerintahan
KASPAR
Kaur Umum
JASMADI
Kepala Dusun Mungli
Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
496 Kali dibuka
KADES BLULUK LANTIK ANAK JADI SEKDES...
353 Kali dibuka
Kecamatan Kalitengah Berikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas...
342 Kali dibuka
PENGUMUMAN! Dibuka Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mungli 2022...
333 Kali dibuka
180 Pendamping Ikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mandiri...
329 Kali dibuka
Jadwal Mungli Cup 2022...
05 Juli 2024
TNI Bersama Warga Gotong Royong Mewujudkan Rumah Tinggal Layak...
21 Juni 2024
Petani Desa Mungli mulai memasuki masa tanam padi...
11 Februari 2024
Polsek, Forkopimcam, dan Panwaslu Kecamatan Kalitengah, laksanakan...
10 Februari 2024
Sidak Kesiapan Pemilu, Plt. Asisten 1 Sekda Lamongan bersama...
08 Februari 2024
Antisipasi Banjir, Polsek Kalitengah bersama Forkopimcan Cek...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Start Balaiai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Telaga Utara Desa |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai desa mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Wilaya RT masing- masing |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Kantor Kepala Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Halaman Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Lapangan Pemuda |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balitjestro batu |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai desa mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Jl pandanrejo |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Makam Desa Mungli |
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 148 |
Total | : | 51.441 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.211.55 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.0131397 |
Longitude | : | 112.3854046 |
Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur
Camal
10 Agustus 2022 07:37:29
Luar biasa...