Kec. Kalitengah
Kab. Lamongan - Jawa Timur
Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 183 |
Total | : | 48.727 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Mungli |
Kode Desa | : | 3524202005 |
Kecamatan | : | Kalitengah |
Kode Kecamatan | : | 352420 |
Kabupaten | : | Lamongan |
Kode Kabupaten | : | 3524 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62255 |
SUTRISNO, SP, ST,
NASIR
HAIMIN
MOH. TOTOK ARIFIANTO
MUHAMMAD IKHWAN ARIF
SUTIAJI
SUHARTONO
KASPAR
JASMADI
081217049648
Munglipemdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pandanrejo No.05 Desa Mungli Kec. Kalitengah Kab. Lamongan , Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
0.8248
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TIMUR |
KABUPATEN | : | LAMONGAN |
KECAMATAN | : | KALITENGAH |
DESA | : | MUNGLI |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.87428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.6 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 1 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.8247619047619 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Mandiri | M |
Populasi
SUTRISNO, SP, ST,
NASIR
Sekretaris Desa
HAIMIN
Kasi Pelayanan
MOH. TOTOK ARIFIANTO
Kaur Perencanaan
MUHAMMAD IKHWAN ARIF
Kasi Kesra
SUTIAJI
Kaur Keuangan
SUHARTONO
Kasi Pemerintahan
KASPAR
Kaur Umum
JASMADI
Kepala Dusun Mungli
Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
479 Kali dibuka
KADES BLULUK LANTIK ANAK JADI SEKDES...
344 Kali dibuka
Kecamatan Kalitengah Berikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas...
332 Kali dibuka
PENGUMUMAN! Dibuka Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mungli 2022...
328 Kali dibuka
180 Pendamping Ikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mandiri...
319 Kali dibuka
Jadwal Mungli Cup 2022...
05 Juli 2024
TNI Bersama Warga Gotong Royong Mewujudkan Rumah Tinggal Layak...
21 Juni 2024
Petani Desa Mungli mulai memasuki masa tanam padi...
11 Februari 2024
Polsek, Forkopimcam, dan Panwaslu Kecamatan Kalitengah, laksanakan...
10 Februari 2024
Sidak Kesiapan Pemilu, Plt. Asisten 1 Sekda Lamongan bersama...
08 Februari 2024
Antisipasi Banjir, Polsek Kalitengah bersama Forkopimcan Cek...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Start Balaiai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Telaga Utara Desa |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai desa mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Wilaya RT masing- masing |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Kantor Kepala Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Halaman Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Lapangan Pemuda |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balitjestro batu |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai desa mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Jl pandanrejo |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Balai Desa Mungli |
Waktu | 09 Juli 2023 10:12:44 |
Tempat | Makam Desa Mungli |
Hari ini | : | 97 |
Kemarin | : | 183 |
Total | : | 48.727 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -7.0131397 |
Longitude | : | 112.3854046 |
Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur
Camal
10 Agustus 2022 07:37:29
Luar biasa...