Desa Mungli

Kec. Kalitengah
Kab. Lamongan - Jawa Timur

Info
SELAMAT MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-79 | “Nusantara Baru Indonesia Maju"

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 220 18,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 90 7,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 202 17,41%
4 PENSIUNAN 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 280 24,14%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 5,52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,09%
65 GURU 4 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,09%
73 BIDAN 2 0,17%
74 PERAWAT 4 0,34%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,60%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 267 23,02%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1160 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1160 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUTRISNO, SP, ST,

NASIR

NASIR

Sekretaris Desa

HAIMIN

HAIMIN

Kasi Pelayanan

MOH. TOTOK ARIFIANTO

MOH. TOTOK ARIFIANTO

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD IKHWAN ARIF

MUHAMMAD IKHWAN ARIF

Kasi Kesra

SUTIAJI

SUTIAJI

Kaur Keuangan

SUHARTONO

SUHARTONO

Kasi Pemerintahan

KASPAR

KASPAR

Kaur Umum

JASMADI

JASMADI

Kepala Dusun Mungli

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mungli

Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Komentar

Camal

10 Agustus 2022 07:37:29

Luar biasa...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:101
Kemarin:183
Total:48.731
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.174
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.0131397
Longitude:112.3854046

Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa